Vilar Mercado Imobiliário | Imobiliária em Sorocaba
53 a 66 m²
66 m²
2 a 3 Quartos
2 Banheiros
Até 2 Vagas
Academia
Bicicletário
Brinquedoteca
Churrasqueira
Gourmet
Piscina
Playground
Quadra poliesportiva
Salão de festas
Salão de jogos
Sauna úmida
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 20 | 66.37 | 66.37 | - | 3 | 1 | 2 | - |
Apartamento | 1 ao 20 | 53.18 | 53.18 | - | 2 | 1 | 2 | - |
Apartamento | 1 ao 20 | 60.25 | 60.25 | - | 2 | 1 | 2 | - |
Apartamento | 1 ao 20 | 52.65 | 52.65 | - | 2 | 1 | 2 | - |
Apartamento | Térreo | 66.37 | - | - | 3 | 1 | 2 | - |
Apartamento | Térreo | 66.37 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 66.37 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 53.18 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 52.65 | 52.65 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 60.25 | 60.25 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 60.25 | 60.25 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Jr São Paulo II, apartamentos Jardim das Estrelas - Sorocaba
20398211-VILC
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies