Vilar Mercado Imobiliário | Imobiliária em Sorocaba
51 a 66 m²
51 a 109 m²
2 a 3 Quartos
1 a 2 Banheiros
1 a 2 Vagas
Cerca elétrica
Guarita de segurança
Praça de convivência
Salão de festas
Sistema de incêndio
Vaga para visita
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 11 | 53.05 | 53.05 | 1 e 5 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 0 ao 11 | 51.33 | 51.33 | 4 e 8 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 0 ao 11 | 55.38 | 55.38 | 2 e 6 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 0 ao 11 | 65.54 | 65.54 | 3 e 7 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 51.33 | 62.52 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 65.54 | 79.82 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 55.38 | 67.45 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 55.38 | 67.45 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 53.05 | 64.61 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 65.54 | 107.24 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 51.33 | 62.52 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 55.38 | 67.45 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 65.54 | 107.24 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 51.33 | 62.52 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 53.05 | 64.61 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 65.54 | 79.82 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 55.38 | 67.45 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 55.38 | 67.45 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 53.05 | 64.61 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 65.54 | 109.37 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 65.54 | 109.37 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 51.33 | 62.52 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 55.38 | 67.45 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 65.54 | 79.82 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 53.05 | 64.61 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 55.38 | 67.45 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 55.38 | 67.45 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 55.38 | 67.45 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 55.38 | 94.86 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 65.54 | 79.82 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 65.54 | 79.82 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 65.54 | 65.54 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 51.33 | 51.33 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 65.54 | 107.24 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 65.54 | 109.37 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 65.54 | 109.37 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 65.54 | 65.54 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Residencial Safira, apartamentos Jardim Maria Eugênia - Sorocaba
5327610-VILC
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies