Vilar Mercado Imobiliário | Imobiliária em Sorocaba
50 a 63 m²
52 m²
1 a 3 Quartos
1 a 2 Banheiros
1 a 2 Vagas
Água
Portaria 24h
Salão de festas
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 12 | 50.0 | 50.0 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 0 ao 12 | 52.0 | 52.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 0 ao 12 | 50.0 | 50.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 50.0 | 50.0 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 50.0 | 50.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 52.0 | 52.0 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 52.0 | 52.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 50.0 | 52.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 60.05 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 54.2 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 60.05 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 60.05 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 62.6 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 54.2 | - | - | 2 | - | 1 | 2 |
Residencial Sonia Maria Tower, apartamentos Vila Carvalho - Sorocaba
11612300-VILC
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies